10073 Cable Strap, Rosebud Mnt
TVA comprise
Chapter members save 15% · Sign in for member pricing
Expédié sous 3 jours ouvrés en général
Agréé
Concessionnaire Iron City
Retours sous 14 jours
Simple et sans tracas
Paiement sécurisé
Chiffrement 256 bits
Livraison gratuite
Pour les commandes de plus de 120 €
Caractéristiques
- Marque
- Harley-Davidson
- Référence
- 10073
- Référence OEM
- —
- Quantité par lot
- À l'unité
- Catégorie
- Cable Straps
- Taux de TVA
- 20%
À propos de ce produit
Pièce d'origine OEM Harley-Davidson. Serre-câble, montage Rosebud. Présent dans : Alternateur et régulateur, composants d'émissions par évaporation (Californie), kit d'émissions par évaporation (Californie), capteur de position de came et contacteur à dépression, système d'allumage électronique, garde-boue et caches de garde-boue, garde-boue arrière, cadre et béquille, garde-boue avant et arrière, réservoir de carburant, réservoir de carburant - carburateur, réservoir de carburant - injection, instruments de réservoir - FLHRS, instruments de réservoir - FLHRS et FLHRSI, réservoirs de carburant, instruments, instruments - FLHT et FLHX/I, instruments - modèles FLHT, instruments - FLHT, FLHTC, FLHTCU et FLHX, faisceau électrique principal, faisceau électrique principal - freins ABS, faisceau électrique principal - freins ABS - FLHTP, faisceau électrique principal - freins ABS (modèles avec carénage), faisceau électrique principal - FLHR, faisceau électrique principal - FLHT et FLHX, faisceau électrique principal - freins sans ABS - FLHTP, faisceau électrique principal - freins sans ABS (modèles avec carénage), faisceau électrique principal FLHR, FLHRI, FLHRCI, FLHRS et FLHRSI, électricité diverse, radiateur / refroidisseur d'huile, clignotants arrière et feu arrière, compteur de vitesse et compte-tours, commande d'accélérateur, fils et bornes, faisceau électrique et électricité diverse, faisceau électrique - FXD, FXDL, FXDX, faisceau électrique - FXDI, FXDLI, FXDXI - EFI, faisceau électrique - FXDWG, faisceau électrique - FXDWGI - EFI, faisceau électrique d'interconnexion, faisceau électrique d'interconnexion - FLHT, FLHTC, FLHTCU et FLHX, faisceau électrique d'interconnexion - VRSCA et VRSCD, faisceau électrique d'interconnexion - VRSCA, VRSCD, VRSCDX, VRSCX, faisceau électrique d'interconnexion - VRSCR, faisceau électrique E.F.I. - modèles à injection, faisceau électrique moteur, faisceau électrique d'interconnexion - FLHTP, faisceau électrique d'interconnexion - FLHTPI, faisceau électrique principal - FLHP et FLHPE, faisceau électrique principal - FLHPI et FLHPEI, faisceau électrique principal - FLHTP, faisceau électrique principal - FLHTPI. Convient aux : CVO/Custom (103 1PRM CVO Ultra Classic 2013-2013, CVO Dyna (FXDSE) 2007-2007, CVO Dyna (FXDSE2) 2008-2008, CVO Dyna Super Glide (FXR2) 1999-1999, CVO Dyna Super Glide (FXR3) 1999-1999, CVO Dyna Super Glide (FXR4) 2000-2000, CVO Dyna Wide Glide (FXDWG2) 2001-2001, CVO Dyna Wide Glide (FXDWG3) 2002-2002, CVO Electra Glide (FLHTCSE) 2004-2004, CVO Electra Glide (FLHTCSE2) 2005-2005, CVO Fat Bob (FXDFSE) 2009-2009, CVO Fat Bob (FXDFSE2) 2010-2010, CVO Fat Boy (FLSTFSE) 2005-2005, CVO Fat Boy (FLS... Pays d'origine : CR. Référence Harley-Davidson : 10073
Manufacturer part number: 10073.
Compatibilité
124 modèles CVO/Custom 36 modèles
| Marque | Année | Modèle |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2013 | 103 1PRM CVO ULTRA CLASSIC FLHTCU8 |
| Harley-Davidson | 2007 | CVO DYNA (FXDSE) |
| Harley-Davidson | 2008 | CVO DYNA (FXDSE2) |
| Harley-Davidson | 1999 | CVO DYNA SUPER GLIDE (FXR2) |
| Harley-Davidson | 1999 | CVO DYNA SUPER GLIDE (FXR3) |
| Harley-Davidson | 2000 | CVO DYNA SUPER GLIDE (FXR4) |
| Harley-Davidson | 2001 | CVO DYNA WIDE GLIDE (FXDWG2) |
| Harley-Davidson | 2002 | CVO DYNA WIDE GLIDE (FXDWG3) |
| Harley-Davidson | 2004 | CVO ELECTRA GLIDE (FLHTCSE) |
| Harley-Davidson | 2005 | CVO ELECTRA GLIDE (FLHTCSE2) |
| Harley-Davidson | 2009 | CVO FAT BOB (FXDFSE) |
| Harley-Davidson | 2010 | CVO FAT BOB (FXDFSE2) |
| Harley-Davidson | 2005 | CVO FAT BOY (FLSTFSE) |
| Harley-Davidson | 2006 | CVO FAT BOY (FLSTFSE2) |
| Harley-Davidson | 2009 | CVO ROAD GLIDE (FLTRSE3) |
| Harley-Davidson | 2000 | CVO ROAD GLIDE (FLTRSEI) |
| Harley-Davidson | 2001 | CVO ROAD GLIDE (FLTRSEI2) |
| Harley-Davidson | 2012 | CVO ROAD GLIDE (FLTRXSE) |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO ROAD GLIDE (FLTRXSE2) |
| Harley-Davidson | 2007 | CVO ROAD KING (FLHRSE3) |
| Harley-Davidson | 2008 | CVO ROAD KING (FLHRSE4) |
| Harley-Davidson | 2003 | CVO ROAD KING (FLHRSEI2) |
| Harley-Davidson | 2010 | CVO STREET GLIDE (FLHXSE) |
| Harley-Davidson | 2011 | CVO STREET GLIDE (FLHXSE2) |
| Harley-Davidson | 2012 | CVO STREET GLIDE (FLHXSE3) |
| Harley-Davidson | 2006 | CVO ULTRA CLASSIC (FLHTCUSE) |
| Harley-Davidson | 2007 | CVO ULTRA CLASSIC (FLHTCUSE2) |
| Harley-Davidson | 2008 | CVO ULTRA CLASSIC (FLHTCUSE3) |
| Harley-Davidson | 2009 | CVO ULTRA CLASSIC (FLHTCUSE4) |
| Harley-Davidson | 2010 | CVO ULTRA CLASSIC (FLHTCUSE5) |
| Harley-Davidson | 2011 | CVO ULTRA CLASSIC (FLHTCUSE6) |
| Harley-Davidson | 2012 | CVO ULTRA CLASSIC (FLHTCUSE7) |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO ULTRA CLASSIC (FLHTCUSE8) |
| Harley-Davidson | 2005 | CVO V-ROD (VRSCSE) |
| Harley-Davidson | 2006 | CVO V-ROD (VRSCSE2) |
| Harley-Davidson | 2006 | CVO VR DESTROYER (VRXSE) |
Dyna 18 modèles
| Marque | Année | Modèle |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2006 | DYNA 35TH ANV SUPER GLIDE (FXD35) |
| Harley-Davidson | 1992 | DYNA DAYTONA (FXDB) |
| Harley-Davidson | 2008–2011 | DYNA FAT BOB (FXDF) |
| Harley-Davidson | 1993–2011 | DYNA LOW RIDER (FXDL) |
| Harley-Davidson | 2004–2006 | DYNA LOW RIDER (FXDLI) |
| Harley-Davidson | 2007–2011 | DYNA STREET BOB (FXDB) |
| Harley-Davidson | 2006 | DYNA STREET BOB (FXDBI) |
| Harley-Davidson | 1991 | DYNA STURGIS (FXDB) |
| Harley-Davidson | 1995–2010 | DYNA SUPER GLIDE (FXD) |
| Harley-Davidson | 2004–2006 | DYNA SUPER GLIDE (FXDI) |
| Harley-Davidson | 2005–2011 | DYNA SUPER GLIDE CUSTOM (FXDC) |
| Harley-Davidson | 2005–2006 | DYNA SUPER GLIDE CUSTOM (FXDCI) |
| Harley-Davidson | 1999–2005 | DYNA SUPER GLIDE SPORT (FXDX) |
| Harley-Davidson | 2004–2005 | DYNA SUPER GLIDE SPORT (FXDXI) |
| Harley-Davidson | 2001–2003 | DYNA SUPER GLIDE T-SPORT (FXDXT) |
| Harley-Davidson | 1993–2011 | DYNA WIDE GLIDE (FXDWG) |
| Harley-Davidson | 2004–2006 | DYNA WIDE GLIDE (FXDWGI) |
| Harley-Davidson | 1992 | SUPER GLIDE CUSTOM (FXDC) |
FXR 2 modèles
| Marque | Année | Modèle |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 1993–1994 | SUPER GLIDE (FXR) |
| Harley-Davidson | 1993–1994 | SUPER GLIDE LOW RIDER (FXLR) |
Police 8 modèles
| Marque | Année | Modèle |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2001–2004 | DYNA DEFENDER (FXDP) |
| Harley-Davidson | 1991–1995 | ELECTRA GLIDE STANDARD POLICE (FAIRING) (FLHTP) |
| Harley-Davidson | 2007–2013 | ELECTRA GLIDE STANDARD POLICE (FLHTP) |
| Harley-Davidson | 1997–2006 | ELECTRA GLIDE STANDARD POLICE (FLHTPI) |
| Harley-Davidson | 2007–2008 | ROAD KING POLICE (FLHP) |
| Harley-Davidson | 2007–2008 | ROAD KING POLICE (FLHPE) |
| Harley-Davidson | 2002–2006 | ROAD KING POLICE (FLHPI) |
| Harley-Davidson | 2002–2006 | ROAD KING POLICE ESCORT (FLHPEI) |
Softail 23 modèles
| Marque | Année | Modèle |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2025 | 1BD9 FAT BOY GRAY GHOST FLSTFI |
| Harley-Davidson | 1987 | BJ01 Softail Heritage Classic (1987) BJ01 FLSTC Softail Heritage Classic (1987) Softail Heritage Classic FLSTC BJ01 |
| Harley-Davidson | 2026 | Breakout® FXBR |
| Harley-Davidson | 1991–1999 | FAT BOY (FLSTF) |
| Harley-Davidson | 2026 | Fat Boy® FLFB |
| Harley-Davidson | 2026 | Heritage Classic FLHC |
| Harley-Davidson | 1988–1999 | HERITAGE SOFTAIL CLASSIC (FLSTC) |
| Harley-Davidson | 1993–1996 | HERITAGE SOFTAIL NOSTALGIA (FLSTN) |
| Harley-Davidson | 1997–1999 | HERITAGE SPRINGER (FLSTS) |
| Harley-Davidson | 2026 | Low Rider® S FXLRS |
| Harley-Davidson | 2026 | Low Rider® ST FXLRST |
| Harley-Davidson | 1999 | NIGHT TRAIN (FXSTB) |
| Harley-Davidson | 2025 | SOFTAIL BREAKOUT (FXBR) |
| Harley-Davidson | 1991–1999 | SOFTAIL CUSTOM (FXSTC) |
| Harley-Davidson | 2025 | SOFTAIL FAT BOY (FLFB) |
| Harley-Davidson | 2025 | SOFTAIL HERITAGE CLASSIC (FLHC) |
| Harley-Davidson | 2025 | SOFTAIL LOW RIDER S (FXLRS) |
| Harley-Davidson | 2025 | SOFTAIL LOW RIDER ST (FXLRST) |
| Harley-Davidson | 1999 | SOFTAIL STANDARD (FXST) |
| Harley-Davidson | 2025 | SOFTAIL STREET BOB (FXBB) |
| Harley-Davidson | 1991–1999 | SPRINGER SOFTAIL (FXSTS) |
| Harley-Davidson | 1995–1997 | SPRINGER SOFTAIL (FXSTSB) |
| Harley-Davidson | 2026 | Street Bob® FXBB |
Sportster 4 modèles
| Marque | Année | Modèle |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 1991–1994 | SPORTSTER 1200 (XL1200) |
| Harley-Davidson | 1991–1994 | SPORTSTER 883 (XL883) |
| Harley-Davidson | 1991–1994 | SPORTSTER 883 DELUXE (XL883DLX) |
| Harley-Davidson | 1991–1994 | SPORTSTER 883 HUGGER (XL883HUG) |
Street 2 modèles
| Marque | Année | Modèle |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2017–2018 | STREET ROD (XG750A) |
| Harley-Davidson | 2019–2020 | STREET STREET ROD (XG750A) |
Touring 24 modèles
| Marque | Année | Modèle |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 1991–2013 | ELECTRA GLIDE CLASSIC (FLHTC) |
| Harley-Davidson | 1996–2006 | ELECTRA GLIDE CLASSIC (FLHTCI) |
| Harley-Davidson | 1991–1994 | ELECTRA GLIDE SPORT (FLHS) |
| Harley-Davidson | 1995–2010 | ELECTRA GLIDE STANDARD (FLHT) |
| Harley-Davidson | 2003–2006 | ELECTRA GLIDE STANDARD (FLHTI) |
| Harley-Davidson | 2010–2013 | ELECTRA GLIDE ULTRA LIMITED (FLHTK) |
| Harley-Davidson | 1993 | FD93 ROAD KING (1993) FD93 ROAD KING FLHR (1993) ROAD KING FLHR FD93 |
| Harley-Davidson | 1998–2009 | ROAD GLIDE (FLTR) |
| Harley-Davidson | 1998–2006 | ROAD GLIDE (FLTRI) |
| Harley-Davidson | 2010–2013 | ROAD GLIDE CUSTOM (FLTRX) |
| Harley-Davidson | 2011–2013 | ROAD GLIDE ULTRA (FLTRU) |
| Harley-Davidson | 1994–2008 | ROAD KING (FLHR) |
| Harley-Davidson | 1997–2006 | ROAD KING (FLHRI) |
| Harley-Davidson | 2007–2008 | ROAD KING CLASSIC (FLHRC) |
| Harley-Davidson | 1998–2006 | ROAD KING CLASSIC (FLHRCI) |
| Harley-Davidson | 2004–2007 | ROAD KING CUSTOM (FLHRS) |
| Harley-Davidson | 2004–2006 | ROAD KING CUSTOM (FLHRSI) |
| Harley-Davidson | 2006–2013 | STREET GLIDE (FLHX) |
| Harley-Davidson | 2006 | STREET GLIDE (FLHXI) |
| Harley-Davidson | 1991–1992 | TOUR GLIDE CLASSIC (FLTC) |
| Harley-Davidson | 1991–1995 | TOUR GLIDE ULTRA CLASSIC (FLTCU) |
| Harley-Davidson | 1996 | TOUR GLIDE ULTRA CLASSIC (FLTCUI) |
| Harley-Davidson | 1991–2013 | ULTRA CLASSIC (FLHTCU) |
| Harley-Davidson | 1995–2006 | ULTRA CLASSIC (FLHTCUI) |
Trike 2 modèles
| Marque | Année | Modèle |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2010–2011 | STREET GLIDE TRIKE (FLHXXX) |
| Harley-Davidson | 2009–2013 | TRI GLIDE ULTRA CLASSIC (FLHTCUTG) |
VRSC 5 modèles
| Marque | Année | Modèle |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2002–2006 | VRSCA V-ROD (VRSCA) |
| Harley-Davidson | 2004–2005 | VRSCB V-ROD (VRSCB) |
| Harley-Davidson | 2006 | VRSCD NIGHT ROD (VRSCD) |
| Harley-Davidson | 2006 | VRSCR STREET ROD (VRSCR) |
| Harley-Davidson | 2007 | VRSCX SCREAMIN' EAGLE V-ROD (VRSCX) |
Produits associés
Voir tout →Plus d'articles Harley-Davidson
Voir tout →Qui sommes-nous ? Leeds Harley-Davidson - Iron City Motorcycles
Ce produit est distribué par Iron City Motorcycles, le concessionnaire Harley-Davidson® agréé de Leeds, qui dessert le Royaume-Uni avec une gamme complète de Motorclothes® d'origine, de produits dérivés et de pièces et accessoires Harley-Davidson officiels — disponibles pour la livraison au Royaume-Uni et à l'international.
Des pièces OEM aux vêtements lifestyle rétro en passant par les pièces adaptables, nous avons tout ce qu'il vous faut pour rouler toute l'année.
Utilisez notre outil officiel de recherche de pièces OEM pour parcourir l'ensemble de nos pièces Harley-Davidson® d'origine et nos catalogues de pièces adaptables agréées associés.



