300-918 Caliper Mount Kit Holeshot - F
TVA comprise
Chapter members save 15% · Sign in for member pricing
Expédié sous 3 jours ouvrés en général
Agréé
Concessionnaire Iron City
Retours sous 14 jours
Simple et sans tracas
Paiement sécurisé
Chiffrement 256 bits
Livraison gratuite
Pour les commandes de plus de 120 €
Caractéristiques
- Marque
- Arlen Ness
- Référence
- 300-918
- Référence OEM
- —
- Quantité par lot
- Sold as kt
- Catégorie
- Brake Caliper-Caliper Kits
- Taux de TVA
- 20%
À propos de ce produit
Le kit de montage d'étrier avant Arlen Ness Holeshot est fini en noir et conçu pour faciliter l'installation de composants de freinage améliorés. Arlen Ness est une référence du style custom Harley-Davidson, et la série Holeshot présente un usinage distinctif qui apporte une esthétique performance à la moto. Ces supports sont conçus pour assurer un positionnement précis de l'étrier, garantissant un contact optimal des plaquettes avec le disque pour une puissance de freinage accrue. La finition noire est durable et s'accorde avec les autres accessoires sombres. Vendu en kit, ce matériel permet un montage propre des étriers avant tout en améliorant le look de la partie cycle.
Manufacturer part number: 300-918.
Compatibilité
145 modèles Cvo/Custom 32 modèles
| Marque | Année | Modèle |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2009 | Electra Glide Ultra Classic CVO FLHTCUSE4 |
| Harley-Davidson | 2010 | Electra Glide Ultra Classic CVO FLHTCUSE5 |
| Harley-Davidson | 2011 | Electra Glide Ultra Classic CVO FLHTCUSE6 |
| Harley-Davidson | 2012 | Electra Glide Ultra Classic CVO FLHTCUSE7 |
| Harley-Davidson | 2013 | Electra Glide Ultra Classic CVO FLHTCUSE8 |
| Harley-Davidson | 2013 | Electra Glide Ultra Classic CVO 110th Anniversary FLHTCUSE8 |
| Harley-Davidson | 2008 | Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle FLHTCUSE3 |
| Harley-Davidson | 2015–2016 | Electra Glide Ultra Limited CVO FLHTKSE |
| Harley-Davidson | 2017 | Electra Glide Ultra Limited CVO 114 FLHTKSE |
| Harley-Davidson | 2016–2017 | Pro Street Breakout CVO FXSE |
| Harley-Davidson | 2012 | Road Glide Custom CVO FLTRXSE |
| Harley-Davidson | 2013 | Road Glide Custom CVO FLTRXSE2 |
| Harley-Davidson | 2013 | Road Glide Custom CVO 110th Anniversary FLTRXSE2 |
| Harley-Davidson | 2009 | Road Glide CVO FLTRSE3 |
| Harley-Davidson | 2018–2022 | Road Glide CVO 117 FLTRXSE |
| Harley-Davidson | 2023–2024 | Road Glide CVO 121 FLTRXSE |
| Harley-Davidson | 2023 | Road Glide Limited Anniversary CVO 117 FLTRKSE |
| Harley-Davidson | 2022 | Road Glide Limited CVO 117 FLTRKSE |
| Harley-Davidson | 2024 | Road Glide ST CVO 121 FLTRXSTSE |
| Harley-Davidson | 2011 | Road Glide Ultra CVO FLTRUSE |
| Harley-Davidson | 2013 | Road King CVO FLHRSE5 |
| Harley-Davidson | 2013 | Road King CVO 110th Anniversary FLHRSE5 |
| Harley-Davidson | 2008 | Road King Screamin Eagle FLHRSE4 |
| Harley-Davidson | 2015 | Softail Deluxe CVO FLSTNSE |
| Harley-Davidson | 2010–2016 | Street Glide CVO FLHXSE |
| Harley-Davidson | 2011 | Street Glide CVO FLHXSE2 |
| Harley-Davidson | 2012 | Street Glide CVO FLHXSE3 |
| Harley-Davidson | 2017 | Street Glide CVO 114 FLHXSE |
| Harley-Davidson | 2018–2022 | Street Glide CVO 117 FLHXSE |
| Harley-Davidson | 2023–2024 | Street Glide CVO 121 FLHXSE |
| Harley-Davidson | 2018–2021 | Ultra Limited CVO 117 FLHTKSE |
| Harley-Davidson | 2018 | Ultra Limited CVO Anniversary 117 FLHTKSE |
Fxr 1 modèles
| Marque | Année | Modèle |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2018–2020 | Softail Low Rider 107 FXLR |
Softail 34 modèles
| Marque | Année | Modèle |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2015–2017 | Breakout FXSB |
| Harley-Davidson | 2015–2017 | Fat Boy FLSTF |
| Harley-Davidson | 2015–2017 | Fat Boy Lo FLSTFB |
| Harley-Davidson | 2016–2017 | Fat Boy S FLSTFBS |
| Harley-Davidson | 2015–2017 | Fat Boy Special FLSTFB |
| Harley-Davidson | 2015–2017 | Heritage Softail Classic FLSTC |
| Harley-Davidson | 2024 | Hydra-Glide Revival 114 FLI |
| Harley-Davidson | 2018–2019 | Softail Breakout 107 FXBR |
| Harley-Davidson | 2018–2022 | Softail Breakout 114 FXBRS |
| Harley-Davidson | 2023–2024 | Softail Breakout 117 FXBR |
| Harley-Davidson | 2018 | Softail Breakout Anniversary (ANX) 114 FXBRS |
| Harley-Davidson | 2015–2017 | Softail Deluxe FLSTN |
| Harley-Davidson | 2018–2020 | Softail Deluxe 107 FLDE |
| Harley-Davidson | 2018–2019 | Softail Fat Bob 107 FXFB |
| Harley-Davidson | 2018–2023 | Softail Fat Bob 114 FXFBS |
| Harley-Davidson | 2018–2020 | Softail Fat Boy 107 FLFB |
| Harley-Davidson | 2018–2024 | Softail Fat Boy 114 FLFBS |
| Harley-Davidson | 2018 | Softail Fat Boy Anniversary (ANV) 114 FLFBS |
| Harley-Davidson | 2018 | Softail Fat Boy Anniversary (ANX) 114 FLFBS |
| Harley-Davidson | 2018–2021 | Softail Heritage Classic 107 FLHC |
| Harley-Davidson | 2018–2024 | Softail Heritage Classic 114 FLHCS |
| Harley-Davidson | 2018 | Softail Heritage Classic Anniversary 114 FLHCS |
| Harley-Davidson | 2020 | Softail King 114 FXDRS |
| Harley-Davidson | 2020–2021 | Softail Low Rider S 114 FXLRS |
| Harley-Davidson | 2022–2024 | Softail Low Rider S 117 FXLRS |
| Harley-Davidson | 2022–2024 | Softail Low Rider ST 117 FXLRST |
| Harley-Davidson | 2022 | Softail Low Rider ST EL Diablo 117 FXRST |
| Harley-Davidson | 2015–2017 | Softail Slim FLS |
| Harley-Davidson | 2018–2021 | Softail Slim 107 FLSL |
| Harley-Davidson | 2016–2017 | Softail Slim S FLSS |
| Harley-Davidson | 2018–2024 | Softail Sport Glide 107 FLSB |
| Harley-Davidson | 2015–2024 | Softail Standard FXST |
| Harley-Davidson | 2018–2020 | Softail Street Bob 107 FXBB |
| Harley-Davidson | 2021–2024 | Softail Street Bob 114 FXBBS |
Sportster 24 modèles
| Marque | Année | Modèle |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2007 | 50th Anniversary XL50 |
| Harley-Davidson | 2010–2017 | Forty-Eight XL |
| Harley-Davidson | 2009–2017 | Iron XL |
| Harley-Davidson | 2005–2011 | Low XL |
| Harley-Davidson | 2007–2012 | Nightster XL |
| Harley-Davidson | 2002–2017 | Roadster XL |
| Harley-Davidson | 2012–2016 | Seventy-Two XL |
| Harley-Davidson | 2000–2003 | Sport XL |
| Harley-Davidson | 2000–2009 | Sportster XL |
| Harley-Davidson | 2000–2003 | Sportster 53 Custom XL |
| Harley-Davidson | 2000–2020 | Sportster Custom XL |
| Harley-Davidson | 2013 | Sportster Custom 110th Anniversary XL |
| Harley-Davidson | 2014–2016 | Sportster Custom LE A XL |
| Harley-Davidson | 2014–2017 | Sportster Custom LE B XL |
| Harley-Davidson | 2018–2022 | Sportster Forty-Eight XL |
| Harley-Davidson | 2018 | Sportster Forty-Eight Anniversary (ANX) XL |
| Harley-Davidson | 2018–2020 | Sportster Forty-Eight Special XL |
| Harley-Davidson | 2018–2022 | Sportster Iron XL |
| Harley-Davidson | 2018–2020 | Sportster Roadster XL |
| Harley-Davidson | 2018–2020 | Sportster Superlow XL |
| Harley-Davidson | 2018–2020 | Sportster SuperLow XL |
| Harley-Davidson | 2011–2017 | Super Low XL |
| Harley-Davidson | 2008–2010 | XR 1200 |
| Harley-Davidson | 2011–2013 | XR 1200 X |
Touring 53 modèles
| Marque | Année | Modèle |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2008–2010 | Electra Glide FLHT |
| Harley-Davidson | 2008–2013 | Electra Glide Classic FLHTC |
| Harley-Davidson | 2023 | Electra Glide Highway King 114 FLHFB |
| Harley-Davidson | 2021 | Electra Glide Revival 114 FLH |
| Harley-Davidson | 2019–2022 | Electra Glide Standard 107 FLHT |
| Harley-Davidson | 2008–2016 | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| Harley-Davidson | 2017–2019 | Electra Glide Ultra Classic 107 FLHTCU |
| Harley-Davidson | 2015–2016 | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
| Harley-Davidson | 2010–2016 | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| Harley-Davidson | 2017 | Electra Glide Ultra Limited 107 FLHTK |
| Harley-Davidson | 2013 | Electra Glide Ultra Limited 110th Anniversary FLHTK |
| Harley-Davidson | 2015–2016 | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL |
| Harley-Davidson | 2017 | Electra Glide Ultra Limited Low 107 FLHTKL |
| Harley-Davidson | 2019–2024 | Glide Ultra Limited 114 FLHTK |
| Harley-Davidson | 2008–2009 | Road Glide FLTR |
| Harley-Davidson | 2015–2016 | Road Glide FLTRX |
| Harley-Davidson | 2017–2023 | Road Glide 107 FLTRX |
| Harley-Davidson | 2024 | Road Glide 117 FLTRX |
| Harley-Davidson | 2010–2013 | Road Glide Custom FLTRX |
| Harley-Davidson | 2020–2024 | Road Glide Limited 114 FLTRK |
| Harley-Davidson | 2015–2016 | Road Glide Special FLTRXS |
| Harley-Davidson | 2017–2018 | Road Glide Special 107 FLTRXS |
| Harley-Davidson | 2019–2023 | Road Glide Special 114 FLTRXS |
| Harley-Davidson | 2023 | Road Glide Special Anniversary 114 FLTRXS |
| Harley-Davidson | 2022–2023 | Road Glide ST 117 FLTRXST |
| Harley-Davidson | 2011–2016 | Road Glide Ultra FLTRU |
| Harley-Davidson | 2017–2018 | Road Glide Ultra 107 FLTRU |
| Harley-Davidson | 2019 | Road Glide Ultra 114 FLTRU |
| Harley-Davidson | 2008–2016 | Road King FLHR |
| Harley-Davidson | 2017–2022 | Road King 107 FLHR |
| Harley-Davidson | 2013 | Road King 110th Anniversary FLHR |
| Harley-Davidson | 2008–2016 | Road King Classic FLHRC |
| Harley-Davidson | 2017–2019 | Road King Classic 107 FLHRC |
| Harley-Davidson | 2017–2018 | Road King Special 107 FLHRXS |
| Harley-Davidson | 2019–2024 | Road King Special 114 FLHRXS |
| Harley-Davidson | 2008–2016 | Street Glide FLHX |
| Harley-Davidson | 2017–2023 | Street Glide 107 FLHX |
| Harley-Davidson | 2024 | Street Glide 117 FLHX |
| Harley-Davidson | 2018 | Street Glide Anniversary 107 FLHX |
| Harley-Davidson | 2014–2016 | Street Glide Special FLHXS |
| Harley-Davidson | 2017–2018 | Street Glide Special 107 FLHXS |
| Harley-Davidson | 2019–2023 | Street Glide Special 114 FLHXS |
| Harley-Davidson | 2021 | Street Glide Special 114 Arctic Blast Limited FLHXS |
| Harley-Davidson | 2018 | Street Glide Special Anniversary 107 FLHXS |
| Harley-Davidson | 2023 | Street Glide Special Anniversary 114 FLHXS |
| Harley-Davidson | 2022–2023 | Street Glide ST 117 FLHXST |
| Harley-Davidson | 2018 | Ultra Limited 107 FLHTK |
| Harley-Davidson | 2018 | Ultra Limited Anniversary 107 FLHTK |
| Harley-Davidson | 2023 | Ultra Limited Anniversary 114 FLHTK |
| Harley-Davidson | 2018 | Ultra Limited Low 107 FLHTKL |
| Harley-Davidson | 2019 | Ultra Limited Low 114 FLHTKL |
| Harley-Davidson | 2018 | Ultra Limited Shrine Edition 107 FLHTK |
| Harley-Davidson | 2019–2023 | Ultra Limited Shrine Edition 114 FLHTK |
55ci (883cc) Ohv 4 Cycle-Twin 1 modèles
| Marque | Année | Modèle |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2000–2003 | Sportster Hugger XLH |
Produits associés
Voir tout →Plus d'articles Arlen Ness
Voir tout →Qui sommes-nous ? Leeds Harley-Davidson - Iron City Motorcycles
Ce produit est distribué par Iron City Motorcycles, le concessionnaire Harley-Davidson® agréé de Leeds, qui dessert le Royaume-Uni avec une gamme complète de Motorclothes® d'origine, de produits dérivés et de pièces et accessoires Harley-Davidson officiels — disponibles pour la livraison au Royaume-Uni et à l'international.
Des pièces OEM aux vêtements lifestyle rétro en passant par les pièces adaptables, nous avons tout ce qu'il vous faut pour rouler toute l'année.
Utilisez notre outil officiel de recherche de pièces OEM pour parcourir l'ensemble de nos pièces Harley-Davidson® d'origine et nos catalogues de pièces adaptables agréées associés.