940276 MCS 73-up taillight visor. embossed eagle. gold for Harley-Davidson
incl. VAT
Chapter members save 12% · Sign in for member pricing
Estimated delivery: 3–15 working days
Authorised
Iron City Dealer
14-Day Returns
Easy & hassle-free
Secure Checkout
256-bit encryption
Free UK Delivery
On orders over £100
Specifications
- Brand
- MCS
- Part Number
- 940276
- OEM Reference
- 940276
- Pack Quantity
- Each
- Category
- Taillights Visors
- VAT Rate
- 20%
About This Product
MCS taillight visor in chrome-plated steel with an embossed eagle design and gold accents. It fits 1973 to 2023 Harley-Davidson models running a conventional centre-mounted taillight. The visor bolts over the lens and gives the rear end a bit of old-school flash. It is a bolt-on piece. Check your taillight housing is the standard centre-mount type. The eagle faces forward. Sold individually. MCS number 940276.
Manufacturer part number: 940276.
Fitment
256 models73-23 H-D with conventional center mounted taillight
CVO/Custom 9 models
| Brand | Year | Model |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2007 | CVO Dyna FXDSE |
| Harley-Davidson | 1999 | CVO Dyna Super Glide FXR2 |
| Harley-Davidson | 2005 | CVO Fat Boy FLSTFSE |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO Road King Anv FLHRSE5 |
| Harley-Davidson | 2014 | CVO Road King FLHRSE |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO Road King FLHRSE5 |
| Harley-Davidson | 2002 | CVO Road King FLHRSEI |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO Softail Breakout FXSBSE |
| Harley-Davidson | 2004 | CVO Softail Deuce FXSTDSE2 |
Dyna 25 models
| Brand | Year | Model |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 1992 | Dyna Daytona FXDB |
| Harley-Davidson | 2008–2017 | Dyna Fat Bob FXDF |
| Harley-Davidson | 2012–2017 | Dyna Fat Bob FXDF 103 |
| Harley-Davidson | 1993–2000 | Dyna Glide Convertible FXDS-CONV |
| Harley-Davidson | 1993–2017 | Dyna Low Rider FXDL |
| Harley-Davidson | 2014–2017 | Dyna Low Rider FXDL 103 |
| Harley-Davidson | 2004–2005 | Dyna Low Rider FXDLI |
| Harley-Davidson | 2017 | Dyna Low Rider S FXDLS |
| Harley-Davidson | 2009–2017 | Dyna Street Bob FXDB |
| Harley-Davidson | 2014–2016 | Dyna Street Bob FXDB 103 |
| Harley-Davidson | 2014–2015 | Dyna Street Bob FXDBB 103 |
| Harley-Davidson | 2013–2016 | Dyna Street Bob FXDBP 103 |
| Harley-Davidson | 1991 | Dyna Sturgis FXDB |
| Harley-Davidson | 1994–2000 | Dyna Super Glide Convertible FXDS |
| Harley-Davidson | 2013 | Dyna Super Glide Custom Anv FXDC |
| Harley-Davidson | 2007–2014 | Dyna Super Glide Custom FXDC |
| Harley-Davidson | 1996–2008 | Dyna Super Glide FXD |
| Harley-Davidson | 2004–2005 | Dyna Super Glide FXDI |
| Harley-Davidson | 1999–2004 | Dyna Super Glide Sport FXDX |
| Harley-Davidson | 2004 | Dyna Super Glide Sport FXDXI |
| Harley-Davidson | 2001–2003 | Dyna Super Glide T-Sport FXDXT |
| Harley-Davidson | 2012–2016 | Dyna Switchback FLD |
| Harley-Davidson | 2013–2015 | Dyna Switchback FLD 103 |
| Harley-Davidson | 1996–2016 | Dyna Wide Glide FXDWG |
| Harley-Davidson | 2005 | Dyna Wide Glide FXDWGI |
FL Shovel 21 models
| Brand | Year | Model |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 1974 | Electra Glide FL-1200 |
| Harley-Davidson | 1983 | Electra Glide FLH |
| Harley-Davidson | 1974–1980 | Electra Glide FLH-1200 |
| Harley-Davidson | 1974–1975 | Electra Glide FLHF-1200 |
| Harley-Davidson | 1981 | Electra Glide FLHS |
| Harley-Davidson | 1977 | Electra Glide FLHS-1200 |
| Harley-Davidson | 1980 | Electra Glide FLHS-80 |
| Harley-Davidson | 1984 | FLH Police 80 FLH |
| Harley-Davidson | 1981 | Glide Classic FLHC |
| Harley-Davidson | 1980 | Glide Classic FLHC-80 |
| Harley-Davidson | 1984 | Glide Classic FLHT |
| Harley-Davidson | 1984 | Police Electra Glide FLH-1200 |
| Harley-Davidson | 1981–1984 | Police Electra Glide FLH-80 |
| Harley-Davidson | 1983 | Police FLH |
| Harley-Davidson | 1980 | Police FLH-1200 FLH-1200 |
| Harley-Davidson | 1982 | Touring Electra Glide Classic FLHC |
| Harley-Davidson | 1979 | Touring Electra Glide Classic FLHC-80 |
| Harley-Davidson | 1983–1984 | Touring Electra Glide Classic FLHTC |
| Harley-Davidson | 1984 | Touring Electra Glide FLH |
| Harley-Davidson | 1983–1984 | Touring Electra Glide FLH-80 |
| Harley-Davidson | 1983–1984 | Touring Electra Glide Sport FLHS |
FX Shovel 10 models
| Brand | Year | Model |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 1978 | FX Super Glide FXE-1200 |
| Harley-Davidson | 1982 | FX Super Glide FXS |
| Harley-Davidson | 1977–1978 | FX Super Glide FXS-1200 |
| Harley-Davidson | 1980 | FX Super Glide Fat Bob FXEF-1200 |
| Harley-Davidson | 1981–1984 | FX Wide Glide FXWG |
| Harley-Davidson | 1980 | FX Wide Glide FXWG-80 |
| Harley-Davidson | 1981–1982 | Super Glide B80 FXB |
| Harley-Davidson | 1980 | Super Glide B80 FXB-80 |
| Harley-Davidson | 1974–1975 | Super Glide FX-1200 |
| Harley-Davidson | 1975 | Super Glide FXE-1200 |
FXR 18 models
| Brand | Year | Model |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 1989–1990 | FXR Convertible FXRS |
| Harley-Davidson | 1985–1986 | FXR Custom FXRC |
| Harley-Davidson | 1983–1990 | FXR Low Glide FXRS |
| Harley-Davidson | 1988–1990 | FXR Low Rider FXLR |
| Harley-Davidson | 1987–1993 | FXR Sport FXRS-SP |
| Harley-Davidson | 1983–1990 | FXR Super Glide FXR |
| Harley-Davidson | 2000 | FXR Super Glide FXR3 |
| Harley-Davidson | 1986 | FXR Touring FXRD |
| Harley-Davidson | 1983–1989 | FXR Touring FXRT |
| Harley-Davidson | 1992 | Low Rider Convertible FXRS |
| Harley-Davidson | 1991–1992 | Low Rider Custom FXLR |
| Harley-Davidson | 1991–1993 | Low Rider Sport Edition FXRS-SP |
| Harley-Davidson | 1985–1995 | Police Low Rider FXRP |
| Harley-Davidson | 1992 | Sport Glide FXRT |
| Harley-Davidson | 1993 | Super Glide Convertible FXRS |
| Harley-Davidson | 1992–1993 | Super Glide FXR |
| Harley-Davidson | 1993–1994 | Super Glide Low Rider FXLR |
| Harley-Davidson | 1991–1994 | Super Glide Police (Windshield) FXRP |
Police 9 models
| Brand | Year | Model |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2002–2004 | Dyna Defender FXDP |
| Harley-Davidson | 1993–1995 | Electra Glide Standard Police (Fairing) FLHTP |
| Harley-Davidson | 1994 | Electra Glide Standard Police (Windshield) FLHTP |
| Harley-Davidson | 1996–2016 | Electra Glide Standard Police FLHTP |
| Harley-Davidson | 1997–2006 | Electra Glide Standard Police FLHTPI |
| Harley-Davidson | 2003 | Road King Police Escort FLHPEI |
| Harley-Davidson | 1996–2017 | Road King Police FLHP |
| Harley-Davidson | 2007 | Road King Police FLHPE |
| Harley-Davidson | 1996–2003 | Road King Police FLHPI |
Softail 66 models
| Brand | Year | Model |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2011–2013 | Blackline FXS |
| Harley-Davidson | 2012–2013 | Blackline FXS 103 |
| Harley-Davidson | 2018 | Breakout FXBR |
| Harley-Davidson | 2017 | Breakout FXSB |
| Harley-Davidson | 2009–2010 | Cross Bones FLSTSB |
| Harley-Davidson | 2017 | Deluxe FLSTN |
| Harley-Davidson | 1986 | FX Wide Glide FXWG |
| Harley-Davidson | 2020 | FXDR 114 FXDRS |
| Harley-Davidson | 2019 | Fat Bob 114 FXFBS |
| Harley-Davidson | 2019 | Fat Bob FXFB |
| Harley-Davidson | 2018 | Fat Boy 114 Anniversary FLFBS |
| Harley-Davidson | 2020 | Fat Boy 114 Anniversary FLFBSANV |
| Harley-Davidson | 2019–2022 | Fat Boy 114 FLFBS |
| Harley-Davidson | 2018–2020 | Fat Boy FLFB |
| Harley-Davidson | 1991–2017 | Fat Boy FLSTF |
| Harley-Davidson | 2012–2015 | Fat Boy FLSTF 103 |
| Harley-Davidson | 2001–2005 | Fat Boy FLSTFI |
| Harley-Davidson | 2013 | Fat Boy Lo Anv FLSTFB 103 |
| Harley-Davidson | 2010–2017 | Fat Boy Lo FLSTFB |
| Harley-Davidson | 2012–2015 | Fat Boy Lo FLSTFB 103 |
| Harley-Davidson | 2016–2017 | Fat Boy S FLSTFBS |
| Harley-Davidson | 2005 | Fat Boy Shrine FLSTFI |
| Harley-Davidson | 2022 | Heritage Classic 114 FLHCS |
| Harley-Davidson | 2019 | Heritage Classic FLHC |
| Harley-Davidson | 2013 | Heritage Softail Classic Anv FLSTC |
| Harley-Davidson | 1991–2016 | Heritage Softail Classic FLSTC |
| Harley-Davidson | 2012–2015 | Heritage Softail Classic FLSTC 103 |
| Harley-Davidson | 2001–2004 | Heritage Softail Classic FLSTCI |
| Harley-Davidson | 2008–2010 | Heritage Softail FLST |
| Harley-Davidson | 1993–1996 | Heritage Softail Nostalgia FLSTN |
| Harley-Davidson | 1997–2003 | Heritage Springer FLSTS |
| Harley-Davidson | 2001–2003 | Heritage Springer FLSTSI |
| Harley-Davidson | 2022 | Low Rider El Diablo FXRST |
| Harley-Davidson | 2018 | Low Rider FXLR |
| Harley-Davidson | 2021 | Low Rider S FXLRS |
| Harley-Davidson | 2022 | Low Rider ST FXLRST |
| Harley-Davidson | 1999–2009 | Night Train FXSTB |
| Harley-Davidson | 2001–2003 | Night Train FXSTBI |
| Harley-Davidson | 2008–2011 | Rocker C FXCWC |
| Harley-Davidson | 2008–2009 | Rocker FXCW |
| Harley-Davidson | 2017 | Slim FLS |
| Harley-Davidson | 2021 | Slim FLSL |
| Harley-Davidson | 2013–2016 | Softail Breakout FXSB |
| Harley-Davidson | 2013 | Softail Breakout FXSB 103 |
| Harley-Davidson | 1987–2010 | Softail Custom FXSTC |
| Harley-Davidson | 2007–2016 | Softail Deluxe FLSTN |
| Harley-Davidson | 2012–2015 | Softail Deluxe FLSTN 103 |
| Harley-Davidson | 2000–2007 | Softail Deuce FXSTD |
| Harley-Davidson | 2002–2004 | Softail Deuce FXSTDI |
| Harley-Davidson | 1990 | Softail Fat Boy FLSTF |
| Harley-Davidson | 1987–1990 | Softail Heritage Classic FLSTC |
| Harley-Davidson | 1987–1990 | Softail Heritage FLST |
| Harley-Davidson | 2012–2014 | Softail Slim FLS |
| Harley-Davidson | 2013–2015 | Softail Slim FLS 103 |
| Harley-Davidson | 2016 | Softail Slim S FLSS |
| Harley-Davidson | 1988–1990 | Softail Springer FXSTS |
| Harley-Davidson | 1984–2020 | Softail Standard FXST |
| Harley-Davidson | 2002–2004 | Softail Standard FXSTI |
| Harley-Davidson | 2018–2022 | Sport Glide FLSB |
| Harley-Davidson | 2005–2007 | Springer Classic FLSTSC |
| Harley-Davidson | 2005 | Springer Classic FLSTSCI |
| Harley-Davidson | 1991–2005 | Springer Softail FXSTS |
| Harley-Davidson | 1995–1997 | Springer Softail FXSTSB |
| Harley-Davidson | 2001–2005 | Springer Softail FXSTSI |
| Harley-Davidson | 2022 | Street Bob 114 FXBBS |
| Harley-Davidson | 2020 | Street Bob FXBB |
Sportster 50 models
| Brand | Year | Model |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2017 | 1200 Custom Limited B XL1200CB |
| Harley-Davidson | 2017–2018 | 1200 Custom XL1200C |
| Harley-Davidson | 2018–2020 | 1200 Roadster XL1200CX |
| Harley-Davidson | 2007 | 50th Anv Sportster XL50 |
| Harley-Davidson | 2011–2014 | 883 Roadster XL883R |
| Harley-Davidson | 2018 | Forty-Eight Anniversary XL1200X |
| Harley-Davidson | 2019 | Forty-Eight Special XL1200XS |
| Harley-Davidson | 2010–2020 | Forty-Eight XL1200X |
| Harley-Davidson | 2019–2020 | Iron 1200 XL1200NS |
| Harley-Davidson | 2009–2020 | Iron 883 XL883N |
| Harley-Davidson | 2007–2011 | Nightster XL1200N |
| Harley-Davidson | 2016–2017 | Roadster XL1200CX |
| Harley-Davidson | 2016 | Seventy-Two XL1200V |
| Harley-Davidson | 1977–1980 | Sportster 1000 XLCH-1000 |
| Harley-Davidson | 1977 | Sportster 1000 XLCR-1000 |
| Harley-Davidson | 1984–1985 | Sportster 1000 XLH |
| Harley-Davidson | 1979 | Sportster 1000 XLH-1000 |
| Harley-Davidson | 1977 | Sportster 1000 XLT-1000 |
| Harley-Davidson | 1986–1987 | Sportster 1100 XLH |
| Harley-Davidson | 2013 | Sportster 1200 Custom Anv XL1200C |
| Harley-Davidson | 2016 | Sportster 1200 Custom Limited A XL1200CA |
| Harley-Davidson | 2013–2015 | Sportster 1200 Custom Limited B XL1200CB |
| Harley-Davidson | 1996–2016 | Sportster 1200 Custom XL1200C |
| Harley-Davidson | 2011–2015 | Sportster 1200 Custom XL1200CP |
| Harley-Davidson | 2007–2011 | Sportster 1200 Low XL1200L |
| Harley-Davidson | 2005–2008 | Sportster 1200 Roadster XL1200R |
| Harley-Davidson | 1996–2003 | Sportster 1200 Sport XL1200S |
| Harley-Davidson | 1990–2003 | Sportster 1200 XL1200 |
| Harley-Davidson | 1988 | Sportster 1200 XLH-1200 |
| Harley-Davidson | 1998–2010 | Sportster 883 Custom XL883C |
| Harley-Davidson | 1990–1994 | Sportster 883 Deluxe XL883DLX |
| Harley-Davidson | 1988–1989 | Sportster 883 Deluxe XLH-883DLX |
| Harley-Davidson | 1987–2002 | Sportster 883 Hugger XL883HUG |
| Harley-Davidson | 1989 | Sportster 883 Hugger XLH-883HUG |
| Harley-Davidson | 2010–2011 | Sportster 883 Low XL883L |
| Harley-Davidson | 1986–2009 | Sportster 883 XL883 |
| Harley-Davidson | 1989 | Sportster 883 XLH-883 |
| Harley-Davidson | 2002–2010 | Sportster 883R XL883R |
| Harley-Davidson | 1982–1984 | Sportster Roadster 1000 XLS |
| Harley-Davidson | 1980 | Sportster Standard XLH |
| Harley-Davidson | 1975–1977 | Sportster Standard XLH-1000 |
| Harley-Davidson | 2005–2009 | Sportster XL883 Low XL883L |
| Harley-Davidson | 1974–1979 | Sportster XLCH-1000 |
| Harley-Davidson | 1974–1975 | Sportster XLH-1000 |
| Harley-Davidson | 1976–1978 | Sportster XR-750 |
| Harley-Davidson | 2008–2009 | Sportster XR1200 |
| Harley-Davidson | 2010–2012 | Sportster XR1200X |
| Harley-Davidson | 2016–2019 | Superlow 1200T XL1200T |
| Harley-Davidson | 2016 | Superlow 883 XL883L |
| Harley-Davidson | 2012–2017 | Superlow XL883L |
Sportster RH 1 model
| Brand | Year | Model |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2021–2022 | Sportster S RH1250S |
Touring 42 models
Trike 5 models
| Brand | Year | Model |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2010–2011 | Street Glide Trike FLHXXX |
| Harley-Davidson | 2018 | Tri Glide Ultra Anniversary FLHTCUTG |
| Harley-Davidson | 2013 | Tri Glide Ultra Classic Anv FLHTCUTG |
| Harley-Davidson | 2009–2016 | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
| Harley-Davidson | 2018–2021 | Tri Glide Ultra FLHTCUTG |
Planning other changes? Find your model in the bike customiser.
Related Products
View all →More from MCS
View all →Who are we? Leeds Harley-Davidson - Iron City Motorcycles
This product is fulfilled by Iron City Motorcycles, Leeds' authorised Harley-Davidson® dealer, serving the UK with a full range of Genuine Motorclothes®, dealer merchandise, and official Harley-Davidson parts & accessories — available for UK and international delivery.
From OEM Parts to retro lifestyle wear to aftermarket stockits we have what you need to keep you riding all year round.
Use our official OEM parts finder to browse our full Genuine Harley-Davidson® Parts and our associated approved aftermarket catalogues.